最近仮想通貨を購入しすぎて自分で把握できなくなってきましたので、ノリオの購入した仮想通貨やトークンを一旦ノリオメモ。
※現在スマホ上だと【仮想通貨】と【量】しか表示されないんだけど、まぁ気にしないで。
(PC上だと【購入単価】【取引所】も表示されています)
仮想通貨 | 量 | 購入単価 | 取引所 |
NEM(ネム) | 30XEM | 約27円 | Zaif |
MONA(モナ) | 20MONA | 約51円 | Zaif |
ZAIF(ザイフ) | 14,000ZAIF | 約0.7円 | Zaif |
Counterparty(カウンターパーティー) | 2XCP | 約1,225円 | Zaif |
Bitcrystals(ビットクリスタルズ) | 30BCY | 約27円 | Zaif |
Storjcoin X(SJCX) | 20SJCX | 約52円 | Zaif |
フィスココイン(FSCC) | 30FSCC | 約37円 | Zaif |
PEPECASH(ぺぺキャッシュ) | 1,000PEPECASH | 約1.2円 | Zaif |
CAICACOIN(カイカコイン) | 100CICC | 約8.3円 | Zaif |
NCXC(ネクスコイン) | 10NCXC | 約130円 | Zaif |
ETH(イーサリアム) | 0.05ETH | (BTC購入) | Coincheck |
ETC(イーサリアムクラシック) | 1ETC | (BTC購入) | Coincheck |
LISK(リスク) | 2LSK | (BTC購入) | Coincheck |
Factom(ファクトム) | 0.5FCT | (BTC購入) | Coincheck |
Monero(モネロ) | 0.1XMR | (BTC購入) | Coincheck |
Augur(オーガー) | 0.5REP | (BTC購入) | Coincheck |
Ripple(リップル) | 100XRP | (BTC購入) | Coincheck |
Zcash(ジーキャッシュ) | 0.05ZEC | (BTC購入) | Coincheck |
Litecoin(ライトコイン) | 0.2LTC | (BTC購入) | Coincheck |
DASH(ダッシュ) | 0.05DASH | (BTC購入) | Coincheck |
Stellar(ステラ) | 500XLM | (BTC購入) | BITTREX | ADA(エイダ)) | 400ADA | (BTC購入) | BITTREX | NEO(ネオ) | 0.3NEO | (BTC購入) | BITTREX | Byteball(バイトボール) | 0.05GBYTE | (BTC購入) | BITTREX | OmiseGo(オミセゴー) | 0.4OMG | (BTC購入) | BITTREX | COMSA(コムサ) | 37CMS | (ZAIF購入) | COMSA |
Paragoncoin(パラゴンコイン) | 4.6PRG | (BTC購入) | Paragoncoin |
現在27種類。
以前記事を書いた時に約定しなかったり、その後買い増したりしたものもあるので、以前の記事とは若干保有数や単価が違います。
またBTC購入しているものは単価を調べるのが面倒なので省略しました。
2017年10月上旬に購入したと覚えておいて、後でチャートを見ればいいでしょう。
今後も仮想通貨の購入やトークンセールには薄く参加する予定です。
ちなみにParagonCoinは、4.6PRG購入なのですが、おそらく何人かがこのサイト経由で購入してくれてるので、購入数よりもParagonCoinが貰えそうです。
そしてトークンセール時のボーナスや、パラゴンコインのようにリファラル(アフィリエイト)によって付与される場合もあるので、ちょっと購入してサイトで紹介するだけでも結構付与される場合もあります。
たくさんボーナスを貰えたら他の仮想通貨に変えて分散してもいいと思いますし。
興味のある方はぜひ。